Como desarmar PLC Panasonic FPX-C14R


Para desensamblar el PLC se requiere:
* Destornillador de estrella pequeño 2mm x 40mm.
* Destornillador de pala plastico pequeño.
* Destornillador de pala plastico mediano.
* Palillo plastico o de madera, largo y delgado.
Retirar los 2 tornillos de la parte inferior con el destornillador de estrella. A continuacion remover los 4 seguros plasticos que fijan la parte superior con la inferior, hay 2 por cada lado. En lo posible usar destornilladores plasticos para no dañar mucho la carcasa, en caso de no disponer de dichas herramientas se puede improvisar con destornilladores de pala lo mas finos que se tenga y trabajar con mucha delicadeza.
* This article is also available in English clicking here
Ya desenganchadas los seguros, se procedera a retirar la parte superior, en donde se encuentra la tarjeta de
procesamiento. En la parte inferior quedaran las tarjetas de Entradas / Salidas y la fuente de alimentacion.
La tarjeta de Entradas / Salidas puede desensamblarse halado de ella del extremo en donde se encuentran los terminales. Para retirar la
tarjeta de la fuente de alimentacion es necesario remover los 4 tornillos estrella que se encuentran en el fondo en los
cuatro extremos.
Finalmente retirar la tarjeta de la CPU de la tapa superior, se seguira un proceso similar al de abrir el PLC. Apalancar
con un destornillador de plastico fino pero fuerte y hacer un poco de presion con otro. Repetir este proceso 4 veces.
Es util despues de desensamblar el primer seguro, dejar insertado un destorillador lo mas fino posible, para evitar que
se cierre de nuevo cuando se este intentando soltar el segundo seguro.
Referencia | Funcionalidad |
---|---|
P421F | Optoacoplador infrarojo |
C1093 | Regulador de precision ajustable |
D3L20U | Rectificador de muy rapida recuperacion |
TA7824S | Regulador positivo de 3 terminales 1A |
MIP0223SY | Dispositivo Inteligente de Potencia (IPD) |
S1WB | Rectificador en puente de proposito general |
Referencia | Funcionalidad |
---|---|
74LV541 | 8 Buffers con salida de alta triestado |
LMS8117AMP-3.3 | Regulador de baja caida de tension 1A |
BD9701FP | Rectificador de muy rapida recuperacion |
TA7824S | Regulador conmutado reductor con MOSFET de potencia incorporado |
M51945 | Integrado para deteccion de voltaje y reset |
M51957 | Integrado para deteccion de voltaje y reset |
APA3312 | Rele de potencia para interface delgado |
Referencia | Funcionalidad |
---|---|
JAPAN D3107-246 MEW FPXV240 0709EP018 | Circuito integrado de aplicacion especifica (ASIC) microprocesador del PLC |
65LBC176 | Transmisor-receptor de bus diferencial |
74LV08 | Cuadruple compuerta AND de 2 entradas |
74LV14 | Sextuple inversor Schmitt-trigger |
ADM 3202 | Transmisor-receptor RS-232 3.3v de baja potencia |
74LV541 | Octuple buffer con salida triestado |
74HC08 | Cuadruple compuerta AND de dos entradas |
2G32 | Doble compuerta OR de dos entradas |
2G08 | Doble compuerta AND de dos entradas |
2G125 | Doble Buffer triestado |
2G00 | Doble compuerta NAND de dos entradas |
7WH123 | Multibibrador monoastable |
62LV12816 | Memoria RAM estatica de 128K x 16 CMOS |
39VF040 | Memoria FLASH multiproposito de 5124K x8 CMOS |
Para un mejor detalle del proceso de apertura completo, se recomienda ver el siguiente video :